Цены на услуги по ремонту смартфонов ZTE
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена сим лотка | 60 | 800 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена материнской платы | 60 | 1300 |
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Замена батареи | 15 | 500 |
| Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
| Ремонт HDMI | 45 | 600 |
| Замена задней панели | 45 | 800 |
| Разбор | 45 | 600 |
| Замена модуля экрана | 60 | 900 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
| Замена вибромотора | 30 | 500 |
| Замена шлейфа | 45 | 700 |
| Замена кнопки | 45 | 800 |
| Замена модуля GPS | 45 | 700 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| GPS модуль | в наличии на складе | от 900 |
| Основная плата | есть в наличии | от 2000 |
| Порт HDMI | в наличии на складе | от 1000 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 750 |
| Разъем питания | есть в наличии | от 950 |
| Задняя крышка | есть в наличии | от 950 |
| Встроенная камера | в наличии на складе | от 2200 |
| Вибро модуль | есть в наличии | от 900 |
| Порт USB | в наличии на складе | от 950 |
| Сенсорный экран | есть в наличии | от 3000 |
| Лоток для симкарты | есть в наличии | от 1000 |
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 2100 |
| Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 1350 |
| Модуль Wifi | есть в наличии | от 1150 |
| Шлейф | в наличии на складе | от 900 |
| Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1400 |
| Корпус | есть в наличии | от 1100 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1750 |
Можно у наших операторов по номеру телефона в Туле -

